joi, 21 februarie 2008

PARIURILE ZILEI 22.02.2008 HOCHEI


HOCHEI - Slovacia - St Extraliga (+2)

1. 1742 2 1.35 Nitra - Skalica 22.02.2008 18:30 (2-6) ok
2. 1731 1X 1.39 Trencin - Martin 22.02.2008 18:30 (3-3) ok
3. 1726 1X 1.42 Kezmarok - Zilina 22.02.2008 18:00 (6-3) ok
4. 1721 1X 1.40 Zvolen - Slovan B. 22.02.2008 18:00 (3-4) ops
5. 1713 X2 1.48 Poprad - Kosice 22.02.2008 18:00 (6-2) ops

HOCHEI - Germania - Del

6. 1778 1X 1.37 Frankfurt - Mannheim 22.02.2008 20:30 (3-4) ops
7. 1783 1 1.20 Koln - Duisburg 22.02.2008 20:30 (5-4) ok
8. 1773 1 1.45 Ingolstadt - Straubing 22.02.2008 20:30 (4-3) ok
9. 1763 1X 1.41 Dusseldorf - Hannover 22.02.2008 20:30 (3-1) ok
10. 1768 1X 1.18 Eisbaren - Iserlohn 22.02.2008 20:30 (6-3) ok
11. 1758 1X 1.21 Augsburger - Wolfsburg 22.02.2008 20:30 (2-2) ok

Niciun comentariu: