sâmbătă, 22 decembrie 2007

PARIURILE ZILEI 23.12.2007

1. 2775 2 2.25 Phoenix - Vancouver (1-2)

2. 2750 1 1.70 Ottawa - Chicago (3-3)

3. 2171 2 1.70 G.Oftas - Galatasaray (0-0)

4. 2164 1 1.65 Sivas - Genclerbirligi (2-0)

5. 1633 1 1.65 Alkmaar - Roda K. (1-1)

6. 1915 2 1.70 Larissa - Olympiakos (0-0)

7. 1901 2 1.60 Ergotelis - AEK Atena (1-4)

8. 2019 2 1.90 Blackburn - Chelsea (0-1)

9. 1999 1 1.37 Manch.Utd. - Everton (2-1)

10. 2488 1 2.05 Barcelona - Real Madrid (0-1)

11. 2438 1 1.95 Atl.Madrid - Espanyol (1-2)

12. 2388 1 1.60 Udinese - Empoli (2-2)

13. 2348 1 2.25 Inter M. - Milan AC (2-1)

Niciun comentariu: